【 新商品 】
1. PoE・IPカメラ⇒同軸ケーブルで500m~1km伝送・給電(同軸LANコンバーター)SC-IPC07P
2. カメラ8台用 同軸LANコンバーター SC-IPC0708H
3.ギガビット対応 同軸LANコンバーター SC-IPC3001G
4.4ポートPoE・LAN搭載 同軸LANコンバーター SC-IPT1204P(カメラ側)
5.AHD/TVI/CVI/CVBS 電位差・映像ノイズ除去装置 C-Noise-CUT01S
7. AHD/TVI to HD-SDI(EX-SDI) 変換コンバーター (MHC01)
8. AHD/TVI アナログHD用リピーター(SC-MRC01)
<新着情報>
--------------------
【 2024年 お盆期間における出荷停止について 】
● 出荷停止期間 :2024年8月13日(火)~8月15日(木)まで
※ 8月9日(金)以降ご注文分は8月16日以降の順次出荷となります。
期間中は大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
--------------------
【 事務所移転のご案内 】
弊社・東京事務所は2024年6月24日より下記へ移転しました。
・ 移転先:
〒103-0004
東京都中央区東日本橋2-24-10 神戸ビル4階
※電話とFAX番号の変更はございません。
--------------------
【 営業時間のご案内】
・営業時間(平日):
10:00~17:30
---------------------
【販売終了製品】
HD-SDI デジタルレコーダー専用
大容量ストレージにより、最大64TBまで録画容量を拡張
HF- Series専用 NAS(Network attached storage)
※本体にはHDDを内蔵せず、NASのみでの運用も可能です。
HF406 | HF812 | HF1612 | ||
ビデオ入力 |
HD-SDI CH |
4CH HD-SDI BNCコネクタ入力 |
8CH HD-SDI BNCコネクタ入力 |
16CH HD-SDI BNCコネクタ入力 |
SMPTE 292M方式 | ||||
ビデオ出力 |
モニター | 1HDMI / 1VGA | ||
表示 | コマ数 | 120fps | 240fps | 480fps |
解像度 | 1080p、720p | |||
分割画面 | 1 / 4 画面 | 1 / 4 / 9 画面 | 1 / 4 / 9 / 16 画面 | |
記録 | コマ数 |
最大60fps@1080p 最大 120fps@720p |
最大120fps@1080p/最大240fps@720p | |
解像度 | 1080p、720p | |||
センサー入力/ リレー出力 |
4入力/4出力 | 8入力/4出力 | 16入力/4出力 | |
システム制御 | NO/NC設定可能 | |||
PTZコントロール | RS-485 | |||
オーディオ | 4CH入力(RCA端子)/1CH出力(RCA端子) | |||
カメラタイトル | 22文字(各チャンネル) | |||
記録方式 | マニュアル / イベント / スケジュール&イベント / 常時&イベント | |||
記録品質 | 5段階の画質設定 | |||
プリ/ポスト記録 | 5秒 / 60秒設定可能 | |||
モーション探知 | 22 × 15 グリッド | |||
検索モード | イベント、サムネイル、日付/時刻、ログ、テキスト、Smart検索 (中央管理ソフトウェアからも検索可能) | |||
再生モード | 再生、逆再生、一時停止、1/2×~64倍速 | |||
マルチタスク | 同時録画 / 再生 / バックアップ・遠隔監視 / 遠隔再生 | |||
アラーム通知 | 自動電子メール、内部ブザー、リレー出力(アラーム出力)、ポップアップ画面、ネットワークイベント、ftp送信 | |||
ファイルシステム | 自動復元・回復システム搭載 | |||
ウォーターマーク | あり | |||
パスワード保護 | 11レベル (1admin / 10user) | |||
パックアップ | DVDライター (DVD-R 4.7GB)、eSATA、USB、ネットワーク | |||
インタフェース | 1×RS-232C、 2×RS-485 | |||
ストレージ | 4つの内部SATA HDD、1×eSATAポート、ギガビットイーサネット(NAS対応) | |||
ネットワーク | TCP/IP、ARP、ICMP、DHCP、PPPoE、UDP、SMTP、SNMP、FTP、SNTP、HTTP、TLS | |||
ネットワーク | CMS | 中央・集中監視ソフトウェア機能:1000台登録E-マップ、ビューアセットとスケジュールバックアップに対応 | ||
Web |
Webブラウザの監視、再生、バックアップのため内蔵Webサーバ | |||
Mobil | モバイルWebページサポート (iPhone、ブラックベリー、アンドロイドに対応) | |||
オペレーティングシステム | Embedded Linux | |||
温度範囲 | 動作温度 | +5℃ ~ +45℃ (+41F ~ +113F) | ||
保管温度 | -25℃ ~ +70℃ (-13F ~ +158F) | |||
相対湿度 | 動作温度 | RH 85% 未満 | ||
保管温度 | RH 95% 未満 | |||
寸法(mm) | 445(W) × 442(D) × 88(H) | |||
重量(HDDなし) | 約 9.5Kg | |||
消費電力 | AC 100~240V、50/60Hz、Max. 75W、Typical 50W (TBD) | |||
遠隔監視 & API | コントロールセンター、SDK |
【OEM供給専用製品】
当製品は一般販売及び代理店販売は一切行っておりません。
防犯機器メーカー様等、OEM供給ご希望のお客様は
こちらでお問い合わせください。
〇 1ロットMOQ(目安): 年間300台~
電話でのお問い合わせは
03-5822-1881
受付時間:10:30~18:00(土・日祝日を除く)