例) 入力→1080p30、出力→1080p60
SC-HDR0801S HD-SDI→HDMIコンバーター | |||||
入力信号 | HD-SDI(SMPTE292/1.5G, SMPTE424/3G) | ||||
1920×1080p 60/50, 1920×1080p 30/25, 1920×1080i 60/50, | |||||
1280×720p 60/50/30/25 | |||||
出力信号 | HDMI 1.3, HDCP 1.2, DVI 1.0 適合 | ||||
HDMI出力設定 | SWNO | OUTPUT | SWNO | OUTPUT | |
(Rotary DIP Switch) |
0 | 1280×720p 60 | 4 | 1920×1080p 30 | |
1 | 1280×720p 50 | 5 | 1920×1080p 25 | ||
2 | 1920×1080i 60 | 6 | 1920×1080p 60 | ||
3 | 1920×1080i 50 | 7 | 1920×1080p 50 | ||
電源重畳設定 | 1 | 2 | 48V OUTPUT | ||
(SDI INPUT端子に電源供給) | OFF(遮断) | ||||
(DIP Switch) |
- | OFF | OFF(遮断) | ||
- | ON | ON(供給) | |||
接続ポート | HD-SDI 入力 | BNC-F_75Ω | |||
HD-SDI 出力 | BNC-F_75Ω | ||||
HDMI 出力 | HDMI A Type | ||||
電源入力 | 2ピン ターミナルブロック | ||||
LED | 緑 | 点灯: SDI 受信時 | |||
黄色 | 点灯: LINK時, 点滅: 異常時(短絡、断線) | ||||
入力電源 | DC12V ~ 48V | ||||
消費電力 | MAX 2.6W(コンバーター自体) | ||||
動作温度/動作湿度 | -10℃~+50℃ / 0~80% | ||||
材質 / 重量 | アルミニウム/ 220g | ||||
外形寸法 | 110.3(幅)×93(高さ)×35(奥行き)mm |
① HDMI出力 ⇒ HDSDIに変換
② 同軸ケーブルで長距離配線 (1920x1080i60、5C-FB=最長150m)
③ HDSDI⇒HDMIに変換 、モニター出力